ЧЕТРА 35 | Т 35.01 | ЧЕТРА Т 35
ЧЕТРА 35
ЧЕТРА 35 | Т 35.01, ЧЕТРА Т 35 с тяговой лебедкой мощностью до 50 тонн и имеет высокую производительность и может применяться при аварийно-восстановительных работах.
Возможно переоборудование на бульдозерно-рыхлительное оборудование
Бульдозер ЧЕТРА 35 может быть переоборудован по желанию заказчика на бульдозерное и рыхлительное оборудование. Также по возможна установка силового агрегата одного из двух видов двигателей ЯМЗ 850.10 (520 л.с.) и Cummins QSK19-C525 (525 л.с.).
Технические характеристики
Бульдозерно-рыхлительный агрегат ЧЕТРА 35 имеет большую производительность, благодаря использованию передовых конструкторских и технологических решений и может применяться в промышленном, нефтегазовом, гидротехническом строительстве и горнодобывающей промышленности для выполнения тяжёлых землеройных работ, в том числе при разработке мёрзлых и скальных грунтов.
Двигатель QSK19-C525 Cummins
ЧЕТРА 35 оснащается шестицилиндровым четырёхтактным дизелем жидкостного охлаждения с газотурбинным наддувом и охлаждением наддувочного воздуха по типу «воздух-воздух», QSK19-C525 фирмы «Cummins».
Технические характеристики QSK19-C525 «Cummins» | |
Рабочий объем двигателя | 19 л |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 159 мм х 159 мм |
Максимальный крутящийся момент | 2407 Нм при 1300..1500 об/мин |
Эксплуатационная мощность | 360 кВт (525 л.с.) при 2000 об/мин |
Двигатель ЯМЗ 850.10
ЧЕТРА 35 | Т 35.01, ЧЕТРА Т 35 также по желанию может быть оснащен четырёхтактным дизелем жидкостного охлаждения с турбонаддувом ЯМЗ-850.10 Ярославского моторного завода. Двенадцать цилиндров, расположение цилиндров V-образное, угол развала 90°.
Рабочий объем двигателя | 25,86 л |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 140 мм х 140 мм |
Максимальный крутящийся момент | 2685 Нм при 1200…1400 об/мин |
Эксплуатационная мощность | 382 кВт (520 л.с.) при 1900 об/мин |
Бульдозерное оборудование
Большая ёмкость отвала бульдозера ЧЕТРА 35 | Т 35.01, ЧЕТРА Т 35 обеспечивает повышенную производительность, причём использование диагональной тяги при передаче боковых усилий с отвала на левый лонжерон рамы трактора обеспечивает максимальное приближение отвала к капоту трактора и максимальное напорное усилие на нож отвала.
Отвал | U-отвал | SU-отвал |
Длина x Высота, мм | 5064 x 2096 | 4670 x 2465 |
Емкость, м² | 20,6 | 18,5 |
Высота подъема, мм | 1470 | 1470 |
Заглубление, мм | 710 | 710 |
Макс. перекос, град | ±15° | ±15° |
Масса, кг | 9700 | 9890 |
Рыхлительное оборудование
В зависимости от условий работы рыхлителя могут быть смонтированы один или три зуба, что в сочетании с гидравлически изменяющимся углом наклона зубьев позволяет получить высокую производительность.
Тип рыхлителя | Нерегулируемый, многозубый |
Число зубьев | 1 / 3 |
Масса, кг | 6169 / 7228 |
Макс. высота подъема, мм | 1140 / 1050 |
Макс. заглубление, мм | 1540 / 900 |
Макс. усилие вырывания, Т | 49,4 / 48,2 |
Макс. усилие заглубления,Т | 18 / 19,1 |
Тяговой агрегат
Бульдозер ЧЕТРА 35 | Т 35.01, ЧЕТРА Т 35 с гидравлической тяговой лебедкой с максимальным тяговым усилием 50 000 кг. Лебедка на гидрофицированной платформе, снабженной однозубым рыхлителем-корчевателем.
Заглубление зуба, мм | 600 |
Высота подъема зуба, мм | 730 |
Привод | гидрообъемный через планетарный редуктор, расположенный в барабане лебедки |
Характеристики барабана | |
Диаметр, мм | 660 |
Рабочая длина каната, мм | 90 |
Диаметр каната, мм | 36,5 |
Максимальное тяговое усилие, т | 50 |
Макс. скорость намотки / размотки | 10 м/мин |
Масса, кг | 6700 |
Цена по запросу.
Цена на бульдозер ЧЕТРА Т-35.01 ЯБЛ-3 по запросу.
Возможно переоборудование на бульдозерно-рыхлительное оборудование
- Возможно переоборудование на бульдозерно-рыхлительное оборудование.
- Возможно переоборудование на бульдозерно-рыхлительное оборудование.
- Возможно переоборудование на бульдозерно-рыхлительное оборудование.
- Возможно переоборудование на бульдозерно-рыхлительное оборудование.
- Возможно переоборудование на бульдозерно-рыхлительное оборудование.
- Возможно переоборудование на бульдозерно-рыхлительное оборудование.